Preis |
12.990,00 €
(aus priv. Vorbesitz)
|
mtl. Rate: 122,30 € |
Angebotsnummer | 08290818 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 12/2015 | |
Kilometerstand | 23.725 km | |
Hubraum | 1.198 cm³ | |
Leistung | 55 kW (75 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | British Racing Green metallic | |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black | |
HU | 12/2018 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 3 | |
Anzahl Sitzplätze | 4 |
HSN / TSN | 0005/BTN | |
Schadstoffklasse | EURO 6 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
|
Abgas-Norm: Euro6, grüne Plakette
|
Produkt | ||
Monatliche Rate | 122,30 € |
|
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
|
Anzahlung | ||
Laufzeit | ||
Laufleistung p.a. | ||
Zielrate | 7.144,50 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 10.392,00 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 11.425,00 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 3,92 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
Preis |
12.990,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 23.725 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | British Racing Green |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.990,00 € brutto*
10.915,97 € netto |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 33.025 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.995,00 € brutto*
10.920,17 € netto |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 46.001 km |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Farbe | Iced Chocolate |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,4 l/100km |
innerorts | 3,9 l/100km |
außerorts | 3,1 l/100km |
CO2 Emission** | 89 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
12.995,00 € brutto*
10.920,17 € netto |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 49.494 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.995,00 € brutto*
10.920,17 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 28.144 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.